国際戦略本部トップ > 国際交流インデックス〜国際交流協定〜
国際交流協定締結一覧(2010年10月13日現在)
| 番号 | 機関等名 | 相手方機関名 | 国名・地域 | 締結年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自然科学研究機構 | 欧州南天天文台(ESO)、米国国立科学財団(NSF) | ヨーロッパ諸国、アメリカ | 2004 |
| 2 | 自然科学研究機構 | 欧州分子生物学研究所(EMBL) | ヨーロッパ諸国 | 2010 |
| 3 | 自然科学研究機構 | 中央研究院(拡張アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計(ALMA)の建設に関する協定) | 台湾 | 2005 |
| 4 | 自然科学研究機構 | ウズベキスタン国立大学 | ウズベキスタン | 2005 |
| 5 | 自然科学研究機構 | 中央研究院(すばる計画に於ける協力に係る覚書) | 台湾 | 2008 |
| 6 | 自然科学研究機構 | プリンストン大学 | アメリカ合衆国 | 2010 |
| 7 | 国立天文台 | ハワイ大学 | アメリカ | 1992 |
| 8 | 国立天文台 | 天体物理研究連合 | アメリカ | 1992 |
| 9 | 国立天文台 | 中国科学院 紫金山天文台 | 中国 | 1994 |
| 10 | 国立天文台 | チリ大学 | チリ | 2004 |
| 11 | 国立天文台 | ヌツカ基礎宇宙学センター | ナイジェリア | 2008 |
| 12 | 国立天文台 | ロシア科学アカデミー | ロシア | 2008 |
| 13 | 国立天文台 | 欧州南天天文台(ESO) | ヨーロッパ諸国 | 2005 |
| 14 | 国立天文台 | 韓国天文宇宙科学研究院(KASI) | 韓国 | 2005 |
| 15 | 国立天文台 | 中国学院国家天文台(NAOC)、韓国天文宇宙科学研究院(KASI)、中央研究院天文及び天文物理研究所(ASIAA) | 中国、韓国、台湾 | 2005 |
| 16 | 国立天文台 | 中国科学院 上海天文台 | 中国 | 2009 |
| 17 | 国立天文台 | 中国科学院 国家天文台 ウルムチ天文台 | 中国 | 2007 |
| 18 | 国立天文台 | タスマニア大学 | オーストラリア | 2007 |
| 19 | 国立天文台 | ウズベキスタン科学アカデミー | ウズベキスタン | 2009 |
| 20 | 国立天文台 | 韓国天文宇宙科学研究院 | 韓国 | 2007 |
| 21 | 国立天文台 | ペルー地球物理学研究所 | ペルー | 2008 |
| 22 | 国立天文台 | プリンストン大学 | アメリカ | 2008 |
| 23 | 国立天文台 | カザン州立大学 | ロシア | 2008 |
| 24 | 国立天文台 | TMTプロジェクトチーム | アメリカ | 2008 |
| 25 | 国立天文台 | 国立天文・地球物理学研究所 | エジプト | 2010 |
| 26 | 国立天文台 | 米国国立天文台 | アメリカ合衆国 | 2010 |
| 27 | 核融合科学研究所 | 中国科学院 等離子体物理研究所 | 中国 | 1992 |
| 28 | 核融合科学研究所 | マックスプランクプラズマ物理研究所 | ドイツ | 1993 |
| 29 | 核融合科学研究所 | ロシア科学センター | ロシア | 1993 |
| 30 | 核融合科学研究所 | ウクライナ国立科学センター | ウクライナ | 1994 |
| 31 | 核融合科学研究所 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア | 1995 |
| 32 | 核融合科学研究所 | 韓国基礎科学支援研究所 | 韓国 | 1996 |
| 33 | 核融合科学研究所 | プリンストンプラズマ物理学研究所 | アメリカ | 2006 |
| 34 | 核融合科学研究所 | テキサス大学オースティン校 | アメリカ | 2006 |
| 35 | 核融合科学研究所 | オークリッジ国立研究所 | アメリカ | 2006 |
| 36 | 核融合科学研究所 | カリフォルニア大学ロサンジェルス校 | アメリカ | 2006 |
| 37 | 核融合科学研究所 | プロヴァンス大学 | フランス | 2007 |
| 38 | 核融合科学研究所 | ロシア科学アカデミー 一般物理学研究所 | ロシア | 2007 |
| 39 | 核融合科学研究所 | フランス国立科学研究センター、プロヴァンス大学、九州大学、大阪大学 | フランス、日本 | 2007 |
| 40 | 核融合科学研究所 | カールスルーエ研究センター | ドイツ | 2009 |
| 41 | 核融合科学研究所 | エネルギー環境技術研究所(CIEMAT) | スペイン | 2009 |
| 42 | 基礎生物学研究所 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア | 1996 |
| 43 | 基礎生物学研究所 | 韓国基礎科学支援研究所 | 韓国 | 1997 |
| 44 | 基礎生物学研究所 | ハンガリー科学アカデミー | ハンガリー | 1998 |
| 45 | 基礎生物学研究所 | マックスプランク植物育種学研究所 | ドイツ | 2009 |
| 46 | 基礎生物学研究所 | テマセク生命科学研究所 | シンガポール | 2010 |
| 47 | 生理学研究所 | 国立保健研究所 神経疾患卒中研究所 | アメリカ | 2000 |
| 48 | 生理学研究所 | 高麗大学校(BK21生物医学プログラム) | 韓国 | 2006 |
| 49 | 生理学研究所 | 延世大学校(BK21生物医学プログラム) | 韓国 | 2006 |
| 50 | 生理学研究所 | 韓国基礎科学支援研究所 | 韓国 | 2008 |
| 51 | 生理学研究所 | カリアリ大学 | イタリア | 2009 |
| 52 | 分子科学研究所 | 中国科学院 化学研究所 | 中国 | 2008 |
| 53 | 分子科学研究所 | 韓国高等科学技術院 | 韓国 | 2008 |
| 54 | 分子科学研究所 | 韓国化学会 | 韓国 | 2006 |
| 55 | 分子科学研究所 | ソウル国立大学 | 韓国 | 2007 |
| 56 | 分子科学研究所 | 中央研究院 | 台湾 | 2008 |
| 57 | 分子科学研究所 | JILA(宇宙物理学複合研究所) | アメリカ | 2008 |
| 58 | 分子科学研究所 | フランス国立パリ高等化学学校 | フランス | 2009 |





