Press Room
イベント情報 詳細
第9回自然科学研究機構シンポジウム
開催概要
| テーマ: | ビックリ 4Dで見るサイエンスの革新 | 
|---|---|
| 
 日時:  | 
2010年3月21日(日曜日)10時00分〜17時30分 | 
| 会場: | 東京国際フォーラム ホール B5 | 
| 参加費: | 無料 | 
| 主催: | 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 | 
| 後援: | NHK、朝日新聞社、総合研究大学院大学 | 
| Q&A: | 当日参加者の皆様から寄せられた質問に対する回答はこちらです。 | 
プログラム
| 10時00分〜10時20分 | 
 機構長挨拶  | 
| 
 趣旨説明  | 
|
| 第1部 | |
|---|---|
| 10時20分〜10時40分 | 自然階層のイメージジングサイエンス 永山 國昭 (岡崎統合バイオサイエンスセンター・教授)  | 
| 10時40分〜11時00分 | 地球から宇宙の地平線へ 小久保 英一郎 (国立天文台・准教授)  | 
| 11時00分〜11時20分 | 核融合プラズマのイメージング 石黒 静児 (核融合科学研究所・教授)  | 
| 11時20分〜11時40分 | 哺乳類初期発生の理解の為のライブイメージング 藤森 俊彦 (基礎生物学研究所・教授)  | 
| 11時40分〜12時00分 | 脳の中を覗いてみよう 鍋倉 淳一 (生理学研究所・教授)  | 
| 12時00分〜12時20分 | 分子科学におけるイメージング -分子の動きを観る- 斉藤 真司 (分子科学研究所・教授)  | 
| 12時20分〜13時30分 | 休憩およびパネル展示 | 
| 第2部 | |
| 13時30分〜14時00分 | すばるで暴く宇宙の暗黒面 村山 斉 (東京大学・Wpi数物連携宇宙研究機構長)  | 
| 14時00分〜14時40分 | 昆虫の神経細胞を調べて分かる、脳の成り立ちと働き 伊藤 啓 (東京大学・准教授)  | 
| 14時40分〜14時50分 | 休憩及びパネル展示 | 
| 14時50分〜15時30分 | 生物の内部形状情報の収集と情報処理による可視化 横田 秀夫 (理化学研究所・チームリーダー)  | 
| 15時30分〜16時10分 | ハリウッドVfxと科学研究 坂口 亮(デジタルドメイン社・エフェクト・アニメーション・リード)  | 
| 16時10分〜16時20分 | 休憩およびパネル展示 | 
| 第3部 | |
| 16時20分〜17時20分 | パネルディスカッション 立花 隆 永山 國昭 (岡崎統合バイオサイエンスセンター・教授) 小久保 英一郎 (国立天文台・准教授) 大綱 英生 (ユタ大学・研究員) 三浦 均 (武蔵野美術大学・教授) 坂口 亮 (デジタルドメイン社・エフェクト・アニメーション・リード)  | 
| 17時20分〜17時30分 | 閉会の挨拶 勝木 元也 (自然科学研究機構・理事)  | 
※各公演の終了後、5分間で立花隆先生と講演者との対談を予定しております。
※パネル展示も行います。
ポスター
※画像をクリックするとPDFファイルが開きます。
シンポジウムの様子
講演の様子
3D映像を見つめる参加者の皆さん
パネルディスカッションの様子
パネル展示の様子

